Estatísticas de utilização para guialog.com.br

Resumo do Período: Agosto 2008
Gerado em 01-Sep-2008 00:02 BRT

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Navegadores]

Estatísticas Mensais para Agosto 2008
Total de Requisições 1934994
Total de Arquivos 1598838
Total Páginas 353918
Total Visitas 149926
Total de KBytes 15131972
Total de URLs 1516
Total de Referências 2363
Total de Navegadores 1938
. Média Máximo
Requisições por Hora 2600 8202
Requisições por Dia 62419 85252
Arquivos por Dia 51575 68976
Páginas por Dia 11416 16862
Visitas por Dia 4836 7247
KBytes por Dia 488128 651705
Requisições por código de resposta
200 - OK 1598838
206 - Conteúdo parcial 9820
301 - Movido permanentemente 122
302 - Encontrado 56
304 - Não modificado 194914
400 - Requisição errada 20
403 - Proibido 24
404 - Não encontrada 131062
405 - Método não permitido 138

Utilização diária em Agosto 2008

Estatísticas diária para Agosto 2008
Dia Requisições Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 53167 2.75% 43560 2.72% 8718 2.46% 3875 2.58% 3683 3.16% 397405 2.63%
2 34079 1.76% 28285 1.77% 6514 1.84% 2415 1.61% 2301 1.98% 263583 1.74%
3 36834 1.90% 30660 1.92% 8165 2.31% 2669 1.78% 2583 2.22% 286949 1.90%
4 66178 3.42% 55805 3.49% 10358 2.93% 4707 3.14% 4482 3.85% 516544 3.41%
5 68549 3.54% 56455 3.53% 11279 3.19% 4897 3.27% 4653 4.00% 522683 3.45%
6 68402 3.53% 57423 3.59% 11668 3.30% 4980 3.32% 4702 4.04% 530350 3.50%
7 70452 3.64% 58984 3.69% 12424 3.51% 4960 3.31% 4748 4.08% 543447 3.59%
8 59351 3.07% 49597 3.10% 10503 2.97% 4373 2.92% 4135 3.55% 471660 3.12%
9 34236 1.77% 27312 1.71% 6523 1.84% 2662 1.78% 2524 2.17% 268676 1.78%
10 39461 2.04% 32680 2.04% 7151 2.02% 3037 2.03% 2884 2.48% 307200 2.03%
11 72034 3.72% 59895 3.75% 12527 3.54% 5360 3.58% 5068 4.35% 572836 3.79%
12 75848 3.92% 63449 3.97% 13787 3.90% 5609 3.74% 5261 4.52% 590790 3.90%
13 78438 4.05% 65454 4.09% 14826 4.19% 5706 3.81% 5420 4.65% 625249 4.13%
14 74918 3.87% 63165 3.95% 12888 3.64% 5685 3.79% 5403 4.64% 592103 3.91%
15 63823 3.30% 52824 3.30% 11556 3.27% 4702 3.14% 4465 3.83% 510284 3.37%
16 37457 1.94% 31207 1.95% 8070 2.28% 2964 1.98% 2864 2.46% 311739 2.06%
17 44460 2.30% 36703 2.30% 8230 2.33% 3613 2.41% 3472 2.98% 346198 2.29%
18 81785 4.23% 65959 4.13% 15826 4.47% 6774 4.52% 6400 5.50% 628715 4.15%
19 83333 4.31% 68107 4.26% 15574 4.40% 7163 4.78% 6706 5.76% 645805 4.27%
20 81381 4.21% 66913 4.19% 14976 4.23% 7247 4.83% 6881 5.91% 632625 4.18%
21 79137 4.09% 64044 4.01% 15313 4.33% 6949 4.63% 6590 5.66% 632379 4.18%
22 67015 3.46% 55106 3.45% 12421 3.51% 5372 3.58% 5116 4.39% 529347 3.50%
23 42833 2.21% 35695 2.23% 8065 2.28% 3404 2.27% 3282 2.82% 329593 2.18%
24 46715 2.41% 38697 2.42% 9317 2.63% 4114 2.74% 3982 3.42% 382970 2.53%
25 82345 4.26% 67409 4.22% 15052 4.25% 6769 4.51% 6414 5.51% 636970 4.21%
26 85252 4.41% 68976 4.31% 16862 4.76% 6491 4.33% 6166 5.29% 651705 4.31%
27 80296 4.15% 65324 4.09% 14198 4.01% 6274 4.18% 5924 5.09% 612909 4.05%
28 74429 3.85% 61689 3.86% 13545 3.83% 5951 3.97% 5639 4.84% 585276 3.87%
29 64582 3.34% 54214 3.39% 11390 3.22% 4819 3.21% 4549 3.91% 516175 3.41%
30 39481 2.04% 32755 2.05% 7305 2.06% 2989 1.99% 2837 2.44% 314319 2.08%
31 48723 2.52% 40492 2.53% 8887 2.51% 3524 2.35% 3360 2.88% 375491 2.48%

Lista 30 de 1516 Total de URLs
# Requisições KBytes URLs
1 33285 1.72% 28709 0.19% /
2 30790 1.59% 725579 4.80% /para-choque.htm
3 20811 1.08% 174417 1.15% /full_banner.swf
4 19897 1.03% 176423 1.17% /menuB.htm
5 19845 1.03% 604928 4.00% /homeB.htm
6 19352 1.00% 1566598 10.35% /Carreta Guia Log
7 14784 0.76% 885898 5.85% /fusos.htm
8 13104 0.68% 512084 3.38% /distancias.htm
9 8288 0.43% 292109 1.93% /salarios.htm
10 7715 0.40% 601739 3.98% /km-saopaulo.htm
11 6265 0.32% 795 0.01% /favicon.ico
12 6141 0.32% 376020 2.48% /km-belohorizonte.htm
13 4628 0.24% 260501 1.72% /dicionario.htm
14 4611 0.24% 70774 0.47% /BunnerLogistica.swf
15 4218 0.22% 237597 1.57% /km-portugal.htm
16 3426 0.18% 190860 1.26% /km-rio.htm
17 3354 0.17% 284267 1.88% /km-curitiba.htm
18 2996 0.15% 110582 0.73% /km-portoalegre.htm
19 2889 0.15% 75636 0.50% /artigos-log.htm
20 2688 0.14% 147258 0.97% /fornecedores.htm
21 2632 0.14% 16119 0.11% /artigos.htm
22 2413 0.12% 108186 0.71% /km-florianopolis.htm
23 2131 0.11% 16732 0.11% /curriculos.htm
24 2118 0.11% 52359 0.35% /dicionarioe-h.htm
25 2000 0.10% 84529 0.56% /km-goiania.htm
26 1993 0.10% 89880 0.59% /km-salvador.htm
27 1844 0.10% 31930 0.21% /dicionarioi-l.htm
28 1724 0.09% 22261 0.15% /dicas.htm
29 1642 0.08% 43215 0.29% /dicionariom-p.htm
30 1557 0.08% 41531 0.27% /conversoes.htm

Lista 10 de 1035 Total de Páginas de Entrada
# Requisições Visitas URLs
1 30790 1.59% 27409 18.37% /para-choque.htm
2 33285 1.72% 14986 10.04% /
3 14784 0.76% 13570 9.09% /fusos.htm
4 13104 0.68% 10059 6.74% /distancias.htm
5 8288 0.43% 6403 4.29% /salarios.htm
6 7715 0.40% 5522 3.70% /km-saopaulo.htm
7 6141 0.32% 5115 3.43% /km-belohorizonte.htm
8 4218 0.22% 3296 2.21% /km-portugal.htm
9 3426 0.18% 2624 1.76% /km-rio.htm
10 3354 0.17% 2621 1.76% /km-curitiba.htm

Lista 10 de 1079 Total de Páginas de Saída
# Requisições Visitas URLs
1 30790 1.59% 27340 18.36% /para-choque.htm
2 14784 0.76% 13480 9.05% /fusos.htm
3 19352 1.00% 7395 4.97% /Carreta Guia Log
4 33285 1.72% 7383 4.96% /
5 8288 0.43% 6664 4.47% /salarios.htm
6 7715 0.40% 6498 4.36% /km-saopaulo.htm
7 6141 0.32% 5338 3.58% /km-belohorizonte.htm
8 13104 0.68% 4417 2.97% /distancias.htm
9 4218 0.22% 3532 2.37% /km-portugal.htm
10 3426 0.18% 2855 1.92% /km-rio.htm

Lista 50 de 2363 Total de Referências
# Requisições Referência
1 116012 6.00% http://www.google.com.br/search
2 7069 0.37% http://www.google.com/search
3 3815 0.20% http://www.google.pt/search
4 2079 0.11% http://64.233.169.104/search
5 1732 0.09% http://cade.search.yahoo.com/search
6 1406 0.07% http://209.85.215.104/search
7 1090 0.06% http://search.freefind.com/find.html
8 884 0.05% http://search.live.com/results.aspx
9 858 0.04% http://mundo.busca.uol.com.br/buscar.html
10 795 0.04% http://www.google.com.br/
11 619 0.03% http://br.search.yahoo.com/search
12 575 0.03% http://74.125.45.104/search
13 486 0.03% http://www.transportecargaelogistica.com.br/medidas-e-capacidades-de-equipamentos/
14 403 0.02% http://images.google.com.br/imgres
15 367 0.02% http://www.google.com.br/custom
16 309 0.02% http://search.msn.com/results.aspx
17 300 0.02% http://www.imdb.com/name/nm0263011/
18 269 0.01% http://buscador.terra.com.br/default.aspx
19 266 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
20 264 0.01% http://buscador.terra.com.br/Results.aspx
21 241 0.01% http://www.google.com/custom
22 223 0.01% http://www.indumaqui.com.br/produtos/0-0-455/-medidas-e-capacidades-de-equipamentos-e-acessorios.html
23 192 0.01% http://music.soso.com
24 185 0.01% http://www.google.com.ar/search
25 169 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
26 150 0.01% http://209.85.165.104/search
27 148 0.01% http://64.233.167.104/search
28 147 0.01% http://202.108.23.172/index.html
29 147 0.01% http://www.portogente.com.br/portopedia/texto.php
30 146 0.01% http://www.google.com/cse
31 133 0.01% http://www.orkut.com.br/CommMsgs.aspx
32 120 0.01% http://busca.uol.com.br/www/index.html
33 109 0.01% http://busca.igbusca.com.br/app/search
34 100 0.01% http://74.125.95.104/search
35 99 0.01% http://br.yhs.search.yahoo.com/avg/search
36 97 0.01% http://66.102.9.104/search
37 95 0.00% http://72.14.205.104/search
38 94 0.00% http://www.google.com/ie
39 89 0.00% http://www.tigerlog.com.br/logistica/links.asp
40 88 0.00% http://br.mc621.mail.yahoo.com/mc/showMessage
41 85 0.00% http://216.239.59.104/search
42 83 0.00% http://www.google.es/search
43 81 0.00% http://www.google.com.br/hws/search
44 79 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
45 76 0.00% http://busca.igbusca.com.br/app/busca.ig
46 71 0.00% http://br.altavista.com/web/results
47 71 0.00% http://brasil.busca.uol.com.br/buscar.html
48 71 0.00% http://www.guiademidia.com.br/sites/transporteelogistica.htm
49 69 0.00% http://www.google.com.br
50 67 0.00% http://64.233.179.104/translate_c

Lista 100 de 48581 Total de Palavras de busca
# Requisições Palavras de busca
1 7686 6.05% frases de parachoque de caminhão
2 5292 4.16% logistica
3 2233 1.76% frases de parachoque de caminhao
4 1988 1.56% frases de parachoque
5 1539 1.21% frase de parachoque de caminhão
6 1165 0.92% frases de pára-choque de caminhão
7 1123 0.88% frases de para choque de caminhao
8 1110 0.87% logística
9 1080 0.85% fuso horario da china
10 1025 0.81% frases de para choque de caminhão
11 934 0.73% frases de para-choque de caminhão
12 783 0.62% fuso horario
13 743 0.58% fuso horario china
14 733 0.58% km
15 673 0.53% fuso horario mundial
16 637 0.50% frases de para-choque de caminhao
17 572 0.45% frases de para choque
18 534 0.42% artigos sobre logistica
19 467 0.37% fuso horário
20 461 0.36% distancias
21 429 0.34% frase de parachoque de caminhao
22 384 0.30% frases de parachoque de caminhÃo
23 373 0.29% distancia entre cidades
24 361 0.28% fuso horário china
25 345 0.27% revista logística e transportes
26 327 0.26% dicionario de logistica
27 323 0.25% fuso horário mundial
28 291 0.23% armazenagem
29 279 0.22% guialog
30 270 0.21% frases de pára choque de caminhão
31 261 0.21% frases de para-choque
32 254 0.20% distancia em km
33 246 0.19% frase de para choque de caminhão
34 239 0.19% tabela de salarios
35 235 0.18% artigos sobre logística
36 223 0.18% frases parachoque de caminhão
37 216 0.17% frase de para-choque de caminhão
38 213 0.17% ergonomia
39 205 0.16% guia log
40 204 0.16% milk run
41 186 0.15% frase de para choque de caminhao
42 184 0.14% feira de logistica
43 178 0.14% frases de parachoque de caminhoes
44 175 0.14% media salarial
45 170 0.13% administração de materiais
46 170 0.13% salarios
47 165 0.13% trabalhos de logistica
48 155 0.12% distancias entre cidades
49 154 0.12% fuso horario portugal
50 152 0.12% logistica reversa
51 151 0.12% horario mundial
52 149 0.12% distancia entre paises
53 148 0.12% frases parachoque caminhão
54 146 0.11% distâncias
55 140 0.11% criptograma
56 138 0.11% frases parachoque de caminhao
57 136 0.11% tabela de salários
58 133 0.10% dicionário de logística
59 133 0.10% distancia entre estados
60 127 0.10% frase de pára-choque de caminhão
61 125 0.10% log
62 124 0.10% salários
63 121 0.10% condominio industrial
64 121 0.10% distancias em km
65 118 0.09% china fuso horario
66 117 0.09% distancia km
67 115 0.09% fuso horários
68 114 0.09% downsizing
69 113 0.09% dicionario logistica
70 113 0.09% embalagem
71 112 0.09% ecr
72 112 0.09% frases de parachoque de caminha
73 112 0.09% fuso horário portugal
74 112 0.09% oie
75 110 0.09% frases de parachoque de caminhões
76 108 0.08% frase de parachoque de caminhÃo
77 108 0.08% logistica de transporte
78 108 0.08% tabela de salario
79 106 0.08% frase de para-choque de caminhao
80 105 0.08% fretes
81 104 0.08% fuso horario de portugal
82 103 0.08% transporte logistica
83 101 0.08% frases para choque de caminhao
84 99 0.08% fuso horário da china
85 98 0.08% fuso horario chines
86 98 0.08% fuso horarios
87 95 0.07% dicionario logistico
88 93 0.07% distancias europa
89 93 0.07% frases de parachoque de camião
90 91 0.07% fuso horario alemanha
91 90 0.07% fuso horario na china
92 89 0.07% comercio exterior
93 87 0.07% frases parachoque caminhao
94 87 0.07% fuso horario chile
95 86 0.07% frases de para choque de caminhÃo
96 85 0.07% frases parachoque
97 85 0.07% guia de logistica
98 82 0.06% conversões
99 80 0.06% artigos de administração
100 80 0.06% frases de caminhoneiro

Lista 10 de 1938 Total de Navegadores
# Requisições Navegador
1 274156 14.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 239310 12.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 184505 9.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 161711 8.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 140822 7.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 88960 4.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.8.1.16)
7 84272 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 70799 3.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.0.1) G
9 69487 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
10 62068 3.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.