Estatísticas de utilização para guialog.com.br

Resumo do Período: Setembro 2008
Gerado em 01-Oct-2008 00:02 BRT

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Navegadores]

Estatísticas Mensais para Setembro 2008
Total de Requisições 1930234
Total de Arquivos 1594267
Total Páginas 344820
Total Visitas 138601
Total de KBytes 15422207
Total de URLs 1482
Total de Referências 2413
Total de Navegadores 1957
. Média Máximo
Requisições por Hora 2680 7907
Requisições por Dia 64341 82825
Arquivos por Dia 53142 69074
Páginas por Dia 11494 15183
Visitas por Dia 4620 5883
KBytes por Dia 514074 651363
Requisições por código de resposta
200 - OK 1594267
206 - Conteúdo parcial 12741
301 - Movido permanentemente 97
302 - Encontrado 42
304 - Não modificado 189422
400 - Requisição errada 36
403 - Proibido 9
404 - Não encontrada 133575
405 - Método não permitido 45

Utilização diária em Setembro 2008

Estatísticas diária para Setembro 2008
Dia Requisições Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 82825 4.29% 69074 4.33% 15183 4.40% 5883 4.24% 5563 5.19% 651363 4.22%
2 80403 4.17% 66575 4.18% 13856 4.02% 5709 4.12% 5415 5.05% 628120 4.07%
3 80062 4.15% 66041 4.14% 13423 3.89% 5425 3.91% 5224 4.87% 607752 3.94%
4 76551 3.97% 62813 3.94% 13558 3.93% 5269 3.80% 5025 4.68% 606448 3.93%
5 62503 3.24% 51482 3.23% 10377 3.01% 4445 3.21% 4259 3.97% 498734 3.23%
6 36187 1.87% 30639 1.92% 6804 1.97% 2763 1.99% 2674 2.49% 305782 1.98%
7 42715 2.21% 36118 2.27% 7643 2.22% 3135 2.26% 3049 2.84% 351575 2.28%
8 77030 3.99% 63645 3.99% 12945 3.75% 5444 3.93% 5167 4.82% 607832 3.94%
9 74629 3.87% 61540 3.86% 13100 3.80% 5457 3.94% 5161 4.81% 609661 3.95%
10 74115 3.84% 60263 3.78% 12696 3.68% 5369 3.87% 5124 4.78% 580234 3.76%
11 72023 3.73% 59004 3.70% 12912 3.74% 5220 3.77% 5030 4.69% 588123 3.81%
12 66954 3.47% 55556 3.48% 12050 3.49% 4548 3.28% 4329 4.04% 545379 3.54%
13 39556 2.05% 32781 2.06% 7517 2.18% 2831 2.04% 2721 2.54% 307519 1.99%
14 44067 2.28% 36235 2.27% 8460 2.45% 3329 2.40% 3223 3.00% 357935 2.32%
15 77470 4.01% 63969 4.01% 14059 4.08% 5470 3.95% 5249 4.89% 614949 3.99%
16 77320 4.01% 63720 4.00% 13761 3.99% 5479 3.95% 5238 4.88% 629358 4.08%
17 71144 3.69% 58805 3.69% 12330 3.58% 5198 3.75% 4892 4.56% 573082 3.72%
18 72165 3.74% 59631 3.74% 13052 3.79% 5169 3.73% 4836 4.51% 588574 3.82%
19 63946 3.31% 52608 3.30% 11624 3.37% 4456 3.21% 4217 3.93% 522863 3.39%
20 38159 1.98% 31843 2.00% 7293 2.12% 2834 2.04% 2688 2.51% 321156 2.08%
21 44672 2.31% 37158 2.33% 8257 2.39% 3215 2.32% 3017 2.81% 359872 2.33%
22 75084 3.89% 62384 3.91% 13468 3.91% 5369 3.87% 5109 4.76% 604976 3.92%
23 76812 3.98% 63060 3.96% 13078 3.79% 5377 3.88% 5092 4.75% 605348 3.93%
24 72121 3.74% 60151 3.77% 12718 3.69% 5157 3.72% 4901 4.57% 558416 3.62%
25 70659 3.66% 57903 3.63% 12764 3.70% 5127 3.70% 4884 4.55% 554525 3.60%
26 63298 3.28% 51705 3.24% 11113 3.22% 4690 3.38% 4483 4.18% 492696 3.19%
27 37888 1.96% 30868 1.94% 7199 2.09% 2886 2.08% 2806 2.62% 309112 2.00%
28 40880 2.12% 33604 2.11% 8021 2.33% 3099 2.24% 2986 2.78% 313538 2.03%
29 71019 3.68% 58749 3.69% 12915 3.75% 5336 3.85% 5031 4.69% 577262 3.74%
30 67977 3.52% 56343 3.53% 12644 3.67% 5059 3.65% 4829 4.50% 550024 3.57%

Lista 30 de 1482 Total de URLs
# Requisições KBytes URLs
1 37469 1.94% 32938 0.21% /
2 22169 1.15% 189282 1.23% /full_banner.swf
3 21489 1.11% 1747884 11.33% /Carreta Guia Log
4 21274 1.10% 665698 4.32% /homeB.htm
5 21102 1.09% 190226 1.23% /menuB.htm
6 12529 0.65% 751591 4.87% /fusos.htm
7 12517 0.65% 491312 3.19% /distancias.htm
8 9511 0.49% 223173 1.45% /para-choque.htm
9 9266 0.48% 1176 0.01% /favicon.ico
10 8994 0.47% 310714 2.01% /salarios.htm
11 7739 0.40% 603516 3.91% /km-saopaulo.htm
12 6248 0.32% 382404 2.48% /km-belohorizonte.htm
13 4840 0.25% 278587 1.81% /dicionario.htm
14 3788 0.20% 210442 1.36% /km-portugal.htm
15 3697 0.19% 205349 1.33% /km-rio.htm
16 3511 0.18% 298397 1.93% /km-curitiba.htm
17 3106 0.16% 82620 0.54% /artigos-log.htm
18 3055 0.16% 112901 0.73% /km-portoalegre.htm
19 2931 0.15% 17811 0.12% /artigos.htm
20 2770 0.14% 177015 1.15% /fornecedores.htm
21 2614 0.14% 118579 0.77% /km-florianopolis.htm
22 2561 0.13% 16973 0.11% /curriculos.htm
23 2322 0.12% 105566 0.68% /km-salvador.htm
24 2274 0.12% 56541 0.37% /dicionarioe-h.htm
25 2141 0.11% 91353 0.59% /km-goiania.htm
26 1802 0.09% 31827 0.21% /dicionarioi-l.htm
27 1694 0.09% 22624 0.15% /artigos-m
28 1676 0.09% 44112 0.29% /dicionariom-p.htm
29 1663 0.09% 44722 0.29% /conversoes.htm
30 1609 0.08% 20852 0.14% /dicas.htm

Lista 10 de 1016 Total de Páginas de Entrada
# Requisições Visitas URLs
1 37469 1.94% 16307 11.82% /
2 12529 0.65% 11575 8.39% /fusos.htm
3 12517 0.65% 9717 7.04% /distancias.htm
4 9511 0.49% 8542 6.19% /para-choque.htm
5 8994 0.47% 6973 5.05% /salarios.htm
6 7739 0.40% 5643 4.09% /km-saopaulo.htm
7 6248 0.32% 5167 3.75% /km-belohorizonte.htm
8 3788 0.20% 2982 2.16% /km-portugal.htm
9 3697 0.19% 2857 2.07% /km-rio.htm
10 3511 0.18% 2768 2.01% /km-curitiba.htm

Lista 10 de 1055 Total de Páginas de Saída
# Requisições Visitas URLs
1 12529 0.65% 11499 8.35% /fusos.htm
2 37469 1.94% 9872 7.17% /
3 9511 0.49% 8594 6.24% /para-choque.htm
4 21489 1.11% 8391 6.10% /Carreta Guia Log
5 8994 0.47% 7280 5.29% /salarios.htm
6 7739 0.40% 6609 4.80% /km-saopaulo.htm
7 6248 0.32% 5355 3.89% /km-belohorizonte.htm
8 12517 0.65% 4154 3.02% /distancias.htm
9 3788 0.20% 3193 2.32% /km-portugal.htm
10 3697 0.19% 3069 2.23% /km-rio.htm

Lista 50 de 2413 Total de Referências
# Requisições Referência
1 105898 5.49% http://www.google.com.br/search
2 6470 0.34% http://www.google.com/search
3 3685 0.19% http://www.google.pt/search
4 1995 0.10% http://64.233.169.104/search
5 1772 0.09% http://cade.search.yahoo.com/search
6 1678 0.09% http://search.freefind.com/find.html
7 1428 0.07% http://74.125.45.104/search
8 1008 0.05% http://search.live.com/results.aspx
9 838 0.04% http://mundo.busca.uol.com.br/buscar.html
10 816 0.04% http://www.transportecargaelogistica.com.br/medidas-e-capacidades-de-equipamentos/
11 593 0.03% http://br.search.yahoo.com/search
12 547 0.03% http://www.google.com.br/
13 377 0.02% http://images.google.com.br/imgres
14 357 0.02% http://209.85.215.104/search
15 352 0.02% http://search.msn.com/results.aspx
16 300 0.02% http://youtube.com/watch
17 236 0.01% http://buscador.terra.com.br/Results.aspx
18 236 0.01% http://buscador.terra.com.br/default.aspx
19 234 0.01% http://www.google.com.br/custom
20 227 0.01% http://74.125.95.104/search
21 219 0.01% http://www.google.com/custom
22 212 0.01% http://www.google.com.ar/search
23 206 0.01% http://music.soso.com
24 198 0.01% http://72.14.205.104/search
25 179 0.01% http://www.indumaqui.com.br/produtos/0-0-455/-medidas-e-capacidades-de-equipamentos-e-acessorios.html
26 167 0.01% http://www.portogente.com.br/portopedia/texto.php
27 165 0.01% http://209.85.165.104/search
28 163 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
29 155 0.01% http://pesquisa.sapo.pt/
30 143 0.01% http://mail.google.com/mail/
31 130 0.01% http://202.108.23.172/index.html
32 119 0.01% http://www.google.com/cse
33 119 0.01% http://www.orkut.com.br/CommMsgs.aspx
34 111 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
35 102 0.01% http://brasil.busca.uol.com.br/buscar.html
36 101 0.01% http://busca.igbusca.com.br/app/search
37 98 0.01% http://br.yhs.search.yahoo.com/avg/search
38 94 0.00% http://www.tigerlog.com.br/logistica/links.asp
39 91 0.00% http://busca.igbusca.com.br/app/busca.ig
40 90 0.00% http://www.google.com.br/hws/search
41 89 0.00% http://br.answers.yahoo.com/question/index
42 86 0.00% helpdesk@falec.br
43 82 0.00% http://br.altavista.com/web/results
44 75 0.00% http://search1.incredimail.com/
45 75 0.00% http://www.google.com.br/m/search
46 72 0.00% http://www.google.es/search
47 64 0.00% http://carreiras.empregos.com.br/comunidades/campus/profissoes/010601-logistica.shtm
48 64 0.00% http://telefonica.ajudanabusca.com.br/Default.aspx
49 62 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
50 61 0.00% http://www.google.com/ie

Lista 100 de 53279 Total de Palavras de busca
# Requisições Palavras de busca
1 5987 5.15% logistica
2 2162 1.86% frases de parachoque de caminhão
3 1361 1.17% logística
4 1047 0.90% fuso horario mundial
5 850 0.73% frases de parachoque de caminhao
6 823 0.71% artigos sobre logistica
7 810 0.70% fuso horario
8 728 0.63% frases de parachoque
9 568 0.49% ergonomia
10 527 0.45% distancias
11 518 0.45% km
12 417 0.36% fuso horário
13 400 0.34% armazenagem
14 362 0.31% vagas de logistica
15 358 0.31% frase de parachoque de caminhão
16 351 0.30% fuso horário mundial
17 325 0.28% guialog
18 311 0.27% dicionario de logistica
19 307 0.26% tabela de salarios
20 301 0.26% frases de para choque de caminhao
21 288 0.25% distancia em km
22 275 0.24% guia log
23 272 0.23% frases de para choque de caminhão
24 263 0.23% frases de para choque
25 237 0.20% fuso horario cingapura
26 228 0.20% administração de materiais
27 227 0.20% salarios
28 213 0.18% artigos sobre logística
29 211 0.18% distancia entre cidades
30 209 0.18% milk run
31 189 0.16% frases de pára-choque de caminhão
32 186 0.16% frases de para-choque de caminhão
33 182 0.16% fuso horario portugal
34 180 0.15% criptograma
35 177 0.15% logistica reversa
36 169 0.15% log
37 164 0.14% horario mundial
38 150 0.13% tabela de salários
39 147 0.13% distancia entre paises
40 144 0.12% distancia entre estados
41 142 0.12% logistica de transporte
42 141 0.12% distâncias
43 141 0.12% fuso horario alemanha
44 136 0.12% dicionário de logística
45 136 0.12% frases de para-choque de caminhao
46 133 0.11% fuso horário cingapura
47 131 0.11% distancia km
48 131 0.11% tabela de salario
49 129 0.11% ecr
50 129 0.11% fretes
51 129 0.11% fuso horario italia
52 124 0.11% downsizing
53 122 0.11% trabalhos de logistica
54 120 0.10% fuso horario da china
55 119 0.10% distancias em km
56 119 0.10% frase de parachoque de caminhao
57 119 0.10% transporte logistica
58 118 0.10% fuso horario chile
59 117 0.10% fuso horário portugal
60 115 0.10% dicionario logistica
61 115 0.10% frases de para-choque
62 115 0.10% oie
63 112 0.10% frases de parachoque de caminhÃo
64 111 0.10% media salarial
65 109 0.09% dicionario logistico
66 109 0.09% salários
67 107 0.09% frases parachoque de caminhão
68 107 0.09% fuso horario de cingapura
69 106 0.09% fuso horários
70 101 0.09% salario de operador de empilhadeira
71 97 0.08% horario
72 96 0.08% movimentação de materiais
73 94 0.08% horário mundial
74 93 0.08% o que é negociação
75 92 0.08% fuso horario de portugal
76 88 0.08% logÃstica
77 85 0.07% fuso horario espanha
78 79 0.07% fuso horário espanha
79 78 0.07% distancias entre cidades
80 77 0.07% fuso horário frança
81 77 0.07% logistica e transporte
82 74 0.06% embalagem
83 74 0.06% logística reversa
84 73 0.06% fuso horarios
85 71 0.06% distancia de cidades
86 71 0.06% fuso horario frança
87 70 0.06% dominox
88 70 0.06% feira de logistica
89 69 0.06% guia de logistica
90 69 0.06% transportes e logistica
91 68 0.06% artigos sobre administração
92 68 0.06% conversões
93 67 0.06% artigos logistica
94 65 0.06% media de salarios
95 65 0.06% transbordo
96 64 0.06% fefo
97 64 0.06% frases de parachoques
98 64 0.06% frases parachoque
99 64 0.06% transporte e logistica
100 63 0.05% distancia entre duas cidades

Lista 10 de 1957 Total de Navegadores
# Requisições Navegador
1 258462 13.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 225237 11.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 189963 9.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 165387 8.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 144575 7.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 102104 5.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.0.1) G
7 94264 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 67775 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
9 63237 3.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
10 53292 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil