Estatísticas de utilização para guialog.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2010
Gerado em 01-Mar-2010 00:01 BRT

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Navegadores]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2010
Total de Requisições 1750046
Total de Arquivos 1448687
Total Páginas 285565
Total Visitas 168861
Total de KBytes 16745843
Total de URLs 1595
Total de Referências 3069
Total de Nomes de Usuários 1
Total de Navegadores 2719
. Média Máximo
Requisições por Hora 2604 7684
Requisições por Dia 62501 83206
Arquivos por Dia 51738 68422
Páginas por Dia 10198 13703
Visitas por Dia 6030 7762
KBytes por Dia 598066 784688
Requisições por código de resposta
200 - OK 1448687
206 - Conteúdo parcial 28127
301 - Movido permanentemente 121
302 - Encontrado 27
304 - Não modificado 115585
400 - Requisição errada 4
401 - Acesso negado 19
403 - Proibido 9
404 - Não encontrada 157429
405 - Método não permitido 38

Utilização diária em Fevereiro 2010

Estatísticas diária para Fevereiro 2010
Dia Requisições Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 73389 4.19% 61113 4.22% 11693 4.09% 7322 4.34% 7378 4.96% 733063 4.38%
2 72223 4.13% 60049 4.15% 12165 4.26% 7110 4.21% 7108 4.78% 707317 4.22%
3 69899 3.99% 58583 4.04% 12086 4.23% 7009 4.15% 7101 4.78% 708720 4.23%
4 68024 3.89% 55939 3.86% 11369 3.98% 6609 3.91% 6632 4.46% 656413 3.92%
5 61085 3.49% 50682 3.50% 10736 3.76% 5962 3.53% 6025 4.05% 590417 3.53%
6 39919 2.28% 33167 2.29% 7186 2.52% 3889 2.30% 3937 2.65% 389521 2.33%
7 41765 2.39% 34249 2.36% 7131 2.50% 4226 2.50% 4255 2.86% 391257 2.34%
8 73261 4.19% 60626 4.18% 12018 4.21% 7319 4.33% 7256 4.88% 709549 4.24%
9 77731 4.44% 64685 4.47% 12604 4.41% 7448 4.41% 7470 5.03% 733932 4.38%
10 76417 4.37% 63999 4.42% 12094 4.24% 7314 4.33% 7285 4.90% 731974 4.37%
11 77682 4.44% 64836 4.48% 12113 4.24% 7459 4.42% 7383 4.97% 741764 4.43%
12 67655 3.87% 56085 3.87% 10857 3.80% 6789 4.02% 6787 4.57% 667496 3.99%
13 39487 2.26% 32625 2.25% 6693 2.34% 3924 2.32% 3998 2.69% 381532 2.28%
14 32864 1.88% 26554 1.83% 5888 2.06% 3499 2.07% 3549 2.39% 312047 1.86%
15 39904 2.28% 32390 2.24% 6598 2.31% 4070 2.41% 4095 2.76% 370562 2.21%
16 41405 2.37% 34012 2.35% 6508 2.28% 4023 2.38% 4067 2.74% 375883 2.24%
17 65488 3.74% 55035 3.80% 10394 3.64% 6297 3.73% 6299 4.24% 630981 3.77%
18 70931 4.05% 58535 4.04% 11254 3.94% 6907 4.09% 6943 4.67% 681756 4.07%
19 69448 3.97% 57242 3.95% 10662 3.73% 6637 3.93% 6638 4.47% 646908 3.86%
20 44003 2.51% 36908 2.55% 7491 2.62% 4381 2.59% 4391 2.95% 421201 2.52%
21 45594 2.61% 36727 2.54% 7532 2.64% 4583 2.71% 4649 3.13% 429527 2.56%
22 75030 4.29% 62763 4.33% 11861 4.15% 7341 4.35% 7348 4.94% 726732 4.34%
23 77846 4.45% 65486 4.52% 13551 4.75% 7300 4.32% 7149 4.81% 758615 4.53%
24 81216 4.64% 66712 4.60% 13703 4.80% 7762 4.60% 7772 5.23% 758752 4.53%
25 83206 4.75% 68422 4.72% 12854 4.50% 7615 4.51% 9013 6.06% 784688 4.69%
26 70414 4.02% 57174 3.95% 11750 4.11% 6552 3.88% 7775 5.23% 674477 4.03%
27 52627 3.01% 43202 2.98% 7542 2.64% 4507 2.67% 6060 4.08% 480163 2.87%
28 61533 3.52% 50887 3.51% 9232 3.23% 5117 3.03% 6427 4.32% 550596 3.29%

Lista 30 de 1595 Total de URLs
# Requisições KBytes URLs
1 24760 1.41% 3143 0.02% /favicon.ico
2 21332 1.22% 835831 4.99% /Banner MOVIMAT 2010.swf
3 20338 1.16% 18924 0.11% /
4 17493 1.00% 636896 3.80% /salarios.htm
5 15415 0.88% 1249668 7.46% /km-saopaulo.htm
6 14853 0.85% 934162 5.58% /km-belohorizonte.htm
7 13251 0.76% 813039 4.86% /fusos.htm
8 12345 0.71% 385634 2.30% /homeB.htm
9 11947 0.68% 114242 0.68% /menuB.htm
10 10283 0.59% 418199 2.50% /distancias.htm
11 8215 0.47% 1077419 6.43% /km-curitiba.htm
12 7501 0.43% 181651 1.08% /para-choque.htm
13 6380 0.36% 362458 2.16% /km-rio.htm
14 6274 0.36% 350183 2.09% /km-portugal.htm
15 5627 0.32% 210883 1.26% /km-portoalegre.htm
16 5400 0.31% 247058 1.48% /km-florianopolis.htm
17 5334 0.30% 225935 1.35% /km-goiania.htm
18 4975 0.28% 229939 1.37% /km-salvador.htm
19 3238 0.19% 191021 1.14% /dicionario.htm
20 3005 0.17% 129231 0.77% /km-recife.htm
21 2565 0.15% 94704 0.57% /km-brasilia.htm
22 1865 0.11% 72265 0.43% /km-italia.htm
23 1862 0.11% 75994 0.45% /km-fortaleza.htm
24 1569 0.09% 66841 0.40% /medidas.htm
25 1493 0.09% 57122 0.34% /km-vitoria.htm
26 1465 0.08% 36489 0.22% /dicionarioe-h.htm
27 1463 0.08% 18970 0.11% /dicas.htm
28 1393 0.08% 8069 0.05% /curriculos.htm
29 1374 0.08% 70989 0.42% /km-aracaju.htm
30 1371 0.08% 37316 0.22% /artigos-log.htm

Lista 10 de 1149 Total de Páginas de Entrada
# Requisições Visitas URLs
1 17493 1.00% 15880 9.44% /salarios.htm
2 15415 0.88% 13580 8.08% /km-saopaulo.htm
3 14853 0.85% 13510 8.04% /km-belohorizonte.htm
4 13251 0.76% 12610 7.50% /fusos.htm
5 20338 1.16% 9141 5.44% /
6 10283 0.59% 7892 4.69% /distancias.htm
7 8215 0.47% 7201 4.28% /km-curitiba.htm
8 7501 0.43% 6937 4.13% /para-choque.htm
9 6380 0.36% 5492 3.27% /km-rio.htm
10 6274 0.36% 5292 3.15% /km-portugal.htm

Lista 10 de 1149 Total de Páginas de Saída
# Requisições Visitas URLs
1 17493 1.00% 15984 9.53% /salarios.htm
2 15415 0.88% 14042 8.37% /km-saopaulo.htm
3 14853 0.85% 13318 7.94% /km-belohorizonte.htm
4 13251 0.76% 12550 7.48% /fusos.htm
5 8215 0.47% 7131 4.25% /km-curitiba.htm
6 7501 0.43% 6952 4.14% /para-choque.htm
7 12345 0.71% 5627 3.35% /homeB.htm
8 6380 0.36% 5611 3.34% /km-rio.htm
9 6274 0.36% 5408 3.22% /km-portugal.htm
10 20338 1.16% 5257 3.13% /

Lista 50 de 3069 Total de Referências
# Requisições Referência
1 94479 5.40% http://www.google.com.br/search
2 39502 2.26% http://www.google.com.br/url
3 8324 0.48% http://www.google.com/search
4 3783 0.22% http://www.google.pt/search
5 3362 0.19% http://caldeiraodenovidades.blogspot.com/
6 3206 0.18% http://www.jhcds.com.br/
7 2274 0.13% http://64.233.163.132/search
8 1865 0.11% http://74.125.47.132/search
9 1727 0.10% http://www.google.pt/url
10 1625 0.09% http://www.bing.com/search
11 1104 0.06% http://search.conduit.com/Results.aspx
12 1030 0.06% http://www.jhcds.com.br/2010/02/forro-do-bom-no-forro-no-sitio-21022010.html
13 841 0.05% http://www.jhcds.com.br/2010/02/forro-pegado-joao-pessoa-pb-bosque-bar.html
14 499 0.03% http://www.jhcds.com.br/2010/02/parangole-no-olinda-beer-070210.html
15 494 0.03% http://mundo.busca.uol.com.br/buscar.html
16 459 0.03% http://br.answers.yahoo.com/question/index
17 458 0.03% http://www.google.fr/search
18 439 0.03% http://foxit.sytes.net:1515/
19 431 0.02% http://www.google.com.br/custom
20 412 0.02% http://www.google.com.br/
21 406 0.02% http://www.jhcds.com.br/2009/12/parangole-cd-verao-2010-ao-vivo.html
22 396 0.02% http://74.125.113.132/search
23 396 0.02% http://74.125.93.132/search
24 364 0.02% http://www.google.com/url
25 343 0.02% http://search.freefind.com/find.html
26 340 0.02% http://br.ask.com/web
27 313 0.02% http://www.google.com.ar/search
28 304 0.02% http://caldeiraodenovidades.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
29 292 0.02% http://images.google.com.br/imgres
30 290 0.02% http://www.jhcds.com.br/search
31 288 0.02% http://www.jhcds.com.br/search/label/Aviões do forro
32 278 0.02% http://www.google.com.br/m
33 267 0.02% http://www.google.com/custom
34 244 0.01% http://www.google.com/cse
35 243 0.01% http://cc.bingj.com/cache.aspx
36 241 0.01% http://cade.search.yahoo.com/search
37 240 0.01% http://www.jhcds.com.br/2009/12/fusca-virado-verao-2010.html
38 226 0.01% http://caldeiraodenovidades.blogspot.com/2009_10_01_archive.html
39 224 0.01% http://www.jhcds.com.br/2010/01/chicabana-novo-cd-carnaval-2010.html
40 217 0.01% http://74.125.95.132/search
41 216 0.01% http://www.jhcds.com.br/2010/02/forro-dos-plays-em-teotonio-vilela-al.html
42 204 0.01% http://www.jhcds.com.br/2010/02/joao-bosco-e-vinicius-sem-esse-coracao.html
43 193 0.01% http://www.jhcds.com.br/2010/02/garota-no-forro-no-sitio-20-02-10.html
44 184 0.01% http://pesquisa.sapo.pt/
45 177 0.01% http://www.jhcds.com.br/2009/12/parangole-ao-vivo-studio-2010-cd.html
46 172 0.01% http://caldeiraodenovidades.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
47 172 0.01% http://www.jhcds.com.br/2010/01/carnaval-2010-top-20-sucessos.html
48 166 0.01% http://www.google.com.br/m/search
49 159 0.01% http://www.google.es/search
50 154 0.01% http://www.google.com.br/cse

Lista 100 de 91546 Total de Palavras de busca
# Requisições Palavras de busca
1 3727 2.56% fuso horario mundial
2 3324 2.28% frases de parachoque de caminhão
3 2587 1.78% logistica
4 797 0.55% distancia em km
5 446 0.31% logística
6 413 0.28% media salarial
7 356 0.24% logistica de transporte
8 352 0.24% frases de parachoque de caminhao
9 322 0.22% frases parachoque de caminhão
10 301 0.21% fuso horario
11 292 0.20% frases de parachoque
12 260 0.18% dicionario de logistica
13 220 0.15% frase de parachoque de caminhão
14 212 0.15% guialog
15 212 0.15% media de salarios
16 194 0.13% distancia entre cidades brasileiras
17 192 0.13% distancias em km
18 177 0.12% guia log
19 154 0.11% fuso horário
20 149 0.10% fuso horario alemanha
21 144 0.10% artigos sobre logistica
22 133 0.09% km
23 132 0.09% fuso horario argentina
24 127 0.09% fuso horario italia
25 124 0.09% tabela de salarios
26 120 0.08% média salarial
27 119 0.08% tecnico em logistica salario
28 107 0.07% lista de salarios
29 104 0.07% fuso horario brasil portugal
30 103 0.07% criptograma
31 100 0.07% fuso horario espanha
32 98 0.07% fuso horário mundial
33 90 0.06% salario logistica
34 90 0.06% salarios
35 87 0.06% horario mundial
36 85 0.06% distancias
37 85 0.06% logistica reversa
38 83 0.06% dicionario logistica
39 83 0.06% distancia entre cidades
40 82 0.06% dicionario da logistica
41 81 0.06% guia de salarios
42 81 0.06% logistica salario
43 80 0.05% casos engraçados
44 77 0.05% parachoque de caminhão
45 76 0.05% operador de empilhadeira salario
46 74 0.05% frase de parachoque de caminhao
47 74 0.05% frases de para choque
48 74 0.05% fuso horario brasil
49 73 0.05% administração de materiais e logistica
50 73 0.05% dicionario logistico
51 72 0.05% distancia curitiba foz do iguaçu
52 72 0.05% salário de logistica
53 71 0.05% fuso horario frança
54 68 0.05% frases de para choque de caminhao
55 68 0.05% fuso horario africa do sul
56 68 0.05% media de salario
57 67 0.05% termos logisticos
58 65 0.04% frases parachoque de caminhao
59 64 0.04% fuso horario portugal
60 64 0.04% salario de operador de empilhadeira
61 63 0.04% distancia entre cidades americanas
62 63 0.04% frases de para choque de caminhão
63 62 0.04% frases para parachoque de caminhão
64 62 0.04% log
65 62 0.04% salario de logistica
66 61 0.04% frases de caminhao parachoque
67 61 0.04% fusos horários mundial
68 60 0.04% departamento de compras
69 60 0.04% kilometragem entre cidades
70 59 0.04% distancia entre cidades argentinas
71 58 0.04% fuso horario india
72 58 0.04% salario base auxiliar administrativo
73 56 0.04% salario operador de empilhadeira
74 56 0.04% transportadoras sp
75 55 0.04% distancia rio de janeiro buzios
76 55 0.04% fuso horário argentina
77 55 0.04% fusorario mundial
78 54 0.04% distancia entre cidades da europa
79 54 0.04% distancia porto alegre caxias do sul
80 54 0.04% paletes
81 53 0.04% artigos sobre logística
82 53 0.04% fuso horario china
83 53 0.04% guialog.com.br
84 53 0.04% oie
85 52 0.04% km entre cidades
86 52 0.04% sobre logistica
87 52 0.04% tabela de salario
88 51 0.04% armazenagem de materiais
89 51 0.04% distancia entre estados
90 51 0.04% guia de logistica
91 50 0.03% analista de logistica
92 50 0.03% dicionário de logística
93 50 0.03% fuso horario suiça
94 50 0.03% media salarial cargos
95 49 0.03% fuso horário espanha
96 48 0.03% assistente administrativo salario
97 48 0.03% tabela de salários
98 47 0.03% salario tecnico em logistica
99 46 0.03% artigos de logistica
100 46 0.03% fuso horario da espanha

Lista 10 de 2719 Total de Navegadores
# Requisições Navegador
1 400088 22.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 94523 5.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.1.7) G
3 92512 5.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 73976 4.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 70469 4.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
6 52442 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 50416 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 50318 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
9 48434 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 45326 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.1.8) G