DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM CURITIBA | |
CIDADE - ESTADO | DISTÂNCIA EM KM |
Cidades - estado | |
Abatiá - PR | 407 |
Adrianópolis - PR | 127 |
Agudos do Sul - PR | 78 |
Almirante Tamandaré - PR | 17 |
Altamira do Paraná - PR | 525 |
Alto Paraíso - PR | 650 |
Alto Paraná - PR | 498 |
Alto Piquiri - PR | 637 |
Altônia - PR | 668 |
Alvorada do Sul - PR | 484 |
Amaporã - PR | 551 |
Americana - SP |
510 |
Ampére - PR | 523 |
Anahy - PR | 553 |
Anápolis - GO | 1.233 |
Andirá - PR | 405 |
Ângulo - PR | 448 |
Antonina - PR | 90 |
Antônio Olinto - PR | 142 |
Apucarana - PR | 369 |
Aracajú - SE | 2.595 |
Araçatuba - SP | 653 |
Arapongas - PR | 342 |
Araraquara - SP | 584 |
Arapoti - PR | 250 |
Arapuã - PR | 402 |
Araruna - PR | 480 |
Araucária - PR | 27 |
Araxá - MG | 926 |
Ariranha do Ivaí - PR | 404 |
Assaí - PR | 399 |
Assis Chateaubriand - PR | 585 |
Astorga - PR | 420 |
Atalaia - PR | 465 |
Baependi - MG | 590 |
Bagé - RS | 1.096 |
Balsa Nova - PR | 55 |
Bandeirantes - PR | 426 |
Barbosa Ferraz - PR | 437 |
Barra do Jacaré - PR | 391 |
Barracão - PR | 544 |
Barretos - SP | 768 |
Barbacena - MG | 950 |
Barreiras - BA | 2.002 |
Baurú - SP | 535 |
Bela Vista da Caroba - PR | 569 |
Bela Vista do Paraíso - PR | 456 |
Belém - PA | 3.193 |
Belo Horizonte - MG | 1.004 |
Bituruna - PR | 309 |
Blumenau - SC | 251 |
Boa Esperança - PR | 510 |
Boa Esperança do Iguaçu - PR | 472 |
Boa Ventura de São Roque - PR | 322 |
Boa Vista - RR | 4.821 |
Boa Vista da Aparecida - PR | 487 |
Bocaiúva do Sul - PR | 37 |
Bom Jesus da Lapa - BA | 1.962 |
Bom Jesus do Sul - PR | 555 |
Bom Sucesso - PR | 412 |
Bom Sucesso do Sul - PR | 458 |
Borrazópolis - PR | 363 |
Braganey - PR | 545 |
Brasilândia do Sul - PR | 610 |
Brasília - DF | 1.366 |
Cachoeiro de Itapemirim - ES | 1.185 |
Cafeara - PR | 475 |
Cafelândia - PR | 547 |
Cafezal do Sul - PR | 612 |
Califórnia - PR | 348 |
Cambará - PR | 412 |
Cambé - PR | 400 |
Cambira - PR | 382 |
Campina da Lagoa - PR | 502 |
Campina do Simão - PR | 317 |
Campina Grande - PB | 3.118 |
Campina Grande do Sul - PR | 30 |
Campinas - SP | 476 |
Campo Bonito - PR | 454 |
Campo do Tenente - PR | 91 |
Campo Largo - PR | 32 |
Campo Grande - MS | 991 |
Campo Magro - PR | 25 |
Campo Mourão - PR | 460 |
Campos - RJ | 1.111 |
Cândido de Abreu - PR | 403 |
Candói - PR | 340 |
Cantagalo - PR | 337 |
Capanema - PR | 574 |
Capitão Leônidas Marques - PR | 513 |
Carambeí - PR | 139 |
Carlópolis - PR | 364 |
Caruaru - PE | 2.984 |
Cascavel - PR | 501 |
Castro - PR | 160 |
Catanduvas - PR | 476 |
Caxias do Sul - RS | 584 |
Centenário do Sul - PR | 461 |
Cerro Azul - PR | 108 |
Céu Azul - PR | 549 |
Chapecó - SC | 483 |
Chopinzinho - PR | 405 |
Chuí - RS | 1.226 |
Cianorte - PR | 512 |
Cidade Gaúcha - PR | 561 |
Clevelândia - PR | 410 |
Colombo - PR | 18 |
Colorado - PR | 497 |
Congonhinhas - PR | 355 |
Conselheiro Mairinck - PR | 327 |
Contenda - PR | 47 |
Corbélia - PR | 522 |
Cornélio Procópio - PR | 398 |
Coronel Domingos Soares - PR | 408 |
Coronel Vivida - PR | 413 |
Corumbataí do Sul - PR | 442 |
Cruz Machado - PR | 271 |
Cruzeiro do Iguaçu - PR | 464 |
Cruzeiro do Oeste - PR | 561 |
Cruzeiro do Sul - PR | 510 |
Cruzmaltina - PR | 335 |
Curiúva - PR | 291 |
Corumbá - MS | 1.388 |
Criciúma - SC | 486 |
Cuiabá - MT | 1.679 |
Diamante d'Oeste - PR | 586 |
Diamante do Norte - PR | 604 |
Diamante do Sul - PR | 434 |
Dois Vizinhos - PR | 473 |
Douradina - PR | 618 |
Dourados - MS | 907 |
Doutor Camargo - PR | 472 |
Doutor Ulysses - PR | 163 |
Eldorado - MS | 766 |
Enéas Marques - PR | 492 |
Engenheiro Beltrão - PR | 461 |
Entre Rios do Oeste | 610 |
Esperança Nova - PR | 650 |
Espigão Alto do Iguaçu - PR | 420 |
Farol - PR | 484 |
Faxinal PR | 333 |
Fazenda Rio Grande - PR | 32 |
Feira de Santana - BA | 2.269 |
Fênix - PR | 424 |
Fernades Pinheiro - PR | 153 |
Floriano - PI | 2.890 |
Figueira - PR | 314 |
Flor da Serra do Sul - PR | 506 |
Floraí - PR | 491 |
Floresta - PR | 470 |
Florestópolis - PR | 453 |
Florianópolis - SC | 300 |
Flórida - PR | 469 |
Formosa do Oeste - PR | 567 |
Fortaleza - CE | 3.541 |
Foz do Iguaçu - PR | 637 |
Foz do Jordão - PR | 372 |
Franca - SP | 753 |
Francisco Alves - PR | 627 |
Francisco Beltrão - PR | 471 |
Garanhuns - PE | 2.877 |
General Carneiro - PR | 275 |
Godoy Moreira - PR | 439 |
Goiânia - GO | 1.186 |
Goierê - PR | 531 |
Goioxim - PR | 318 |
Governador Valadares - MG | 1.337 |
Grandes Rios - PR | 367 |
Guaíra - PR | 662 |
Guairaçá - PR | 550 |
Guamiranga - PR | 195 |
Guapirama - PR | 351 |
Guaporema - PR | 548 |
Guaraci - PR | 457 |
Guaraniaçu - PR | 437 |
Guarapuava - PR | 259 |
Guaraqueçaba - PR | 181 |
Guaratinguetá - SP | 595 |
Guaratuba - PR | 127 |
Gurupi - TO | 1.815 |
Honório Serpa - PR | 442 |
Ibaiti - PR | 300 |
Ibema - PR | 450 |
Ibiporã - PR | 402 |
Icaraíma - PR | 657 |
Iguaraçu - PR | 440 |
Iguatu - PR | 557 |
Imbaú - PR | 224 |
Imbituva - PR | 178 |
Imperatriz - MA | 2.594 |
Inácio Martins - PR | 215 |
Inajá - PR | 534 |
Indianópolis - PR | 532 |
Ipatinga - MG | 1.231 |
Ipiranga - PR | 175 |
Iporã - PR | 644 |
Iracema do Oeste - PR | 579 |
Irati - PR | 138 |
Iretama - PR | 403 |
Itabira - MG | 1.112 |
Itabuna - BA | 2.051 |
Itaguajé - PR | 508 |
Itaipulândia - PR | 630 |
Itajaí - SC | 212 |
Itambaracá - PR | 438 |
Itambé - PR | 458 |
Itapejara d'Oeste - PR | 440 |
Itaperuçu - PR | 30 |
Itaúna do Sul - PR | 602 |
Itumbiara - GO | 982 |
Ivaí - PR | 199 |
Ivaiporã - PR | 394 |
Ivaté - PR | 631 |
Ivatuba - PR | 486 |
Jaboti | 321 |
Jacarezinho - PR | 392 |
Jaguapitã - PR | 431 |
Jaguariaíva - PR | 232 |
Jandaia do Sul - PR | 390 |
Janiópolis - PR | 500 |
Japira - PR | 310 |
Japurá - PR | 534 |
Jardim Alegre - PR | 390 |
Jardim Olinda - PR | 561 |
Jataizinho - PR | 411 |
Jesuítas - PR | 581 |
João Pessoa - PB | 3.188 |
Joaquim Távora - PR | 343 |
Joinville - SC | 130 |
Juazeiro do Norte - CE | 3.060 |
Juiz de Fora - MG | 914 |
Jundiaí do Sul - PR | 361 |
Juranda - PR | 532 |
Jussara - PR | 505 |
Kaloré - PR | 380 |
Lages - SC | 374 |
Lapa | 68 |
Laranjal - PR | 422 |
Lupionópolis - PR | 475 |
Laranjeiras do Sul - PR | 364 |
Leópolis - PR | 443 |
Lidianópolis - PR | 377 |
Lindoeste - PR | 542 |
Loanda - PR | 597 |
Lobato - PR | 480 |
Limeira - SP | 533 |
Londrina - PR | 379 |
Luiziana - PR | 437 |
Lunardelli - PR | 392 |
Maceió - AL | 2.871 |
Mallet - PR | 217 |
Mamborê - PR | 496 |
Manaus - AM | 4.036 |
Marabá - PA | 2.755 |
Mandaguaçu - PR | 457 |
Mandaguari - PR | 403 |
Mandirituba - PR | 42 |
Manfrinópolis - PR | 503 |
Mangueirinha - PR | 387 |
Manoel Ribas - PR | 380 |
Marechal Cândido Rondon - PR | 592 |
Maria Helena - PR | 601 |
Marialva - PR | 414 |
Marilândia do Sul - PR | 341 |
Marilena - PR | 595 |
Marília - SP | 504 |
Mariluz - PR | 553 |
Maringá - PR | 436 |
Mariópolis - PR | 434 |
Maripá - PR | 585 |
Marmeleiro - PR | 476 |
Marquinho - PR | 405 |
Marumbi - PR | 391 |
Matelândia - PR | 570 |
Matinhos - PR | 115 |
Mato Rico - PR | 386 |
Mauá da Serra - PR | 316 |
Medianeira - PR | 585 |
Mercedes - PR | 619 |
Mirador - PR | 544 |
Miraselva - PR | 444 |
Missal - PR | 615 |
Montes Claros - MG | 1.415 |
Moreira Sales - PR | 530 |
Morretes - PR | 74 |
Mossoró - RN | 3.455 |
Munhoz de Melo - PR | 443 |
Natal - RN | 3.365 |
Nossa Senhora das Graças - PR | 476 |
Nova Aliança do Ivaí - PR | 533 |
Nova América da Colina - PR | 407 |
Nova Aurora - PR | 562 |
Nova Cantu - PR | 473 |
Nova Esperança - PR | 479 |
Nova Esperança do Sudoeste - PR | 503 |
Nova Fátima - PR | 366 |
Nova Laranjeiras - PR | 386 |
Nova Londrina - PR | 590 |
Nova Olímpia - PR | 589 |
Nova Prata do Iguaçu - PR | 514 |
Nova Santa Bárbara - PR | 370 |
Nova Santa Rosa - PR | 591 |
Nova Tebas - PR | 392 |
Novo Hamburgo - RS | 674 |
Novo Itacolomi - PR | 386 |
Ortigueira | 258 |
Ourinhos - SP | 409 |
Ourizona - PR | 471 |
Ouro Verde do Oeste - PR | 562 |
Paiçandu - PR | 450 |
Palmas - PR | 372 |
Palmas - TO | 2.036 |
Palmeira - PR | 83 |
Palmital - PR | 397 |
Palotina - PR | 598 |
Paraíso do Norte - PR | 527 |
Paranacity - PR | 514 |
Paranaguá - PR | 90 |
Paranapoema - PR | 550 |
Paranavaí - PR | 494 |
Parnaíba - PI | 3.499 |
Passo Fundo - RS | 561 |
Pato Bragado - PR | 614 |
Pato Branco - PR | 442 |
Patos de Minas - MG | 1.164 |
Paula Freitas - PR | 220 |
Paulo Afonso - BA | 2.659 |
Paulo Frontin - PR | 205 |
Peabiru - PR | 480 |
Pelotas - RS | 974 |
Perobal - PR | 600 |
Pérola - PR | 631 |
Pérola d'Oeste - PR | 569 |
Petrolina - PE | 2.663 |
Petrópolis RJ | 886 |
Picos - PI | 2.993 |
Piên - PR | 98 |
Pinhais - PR | 8 |
Pinhal de São Bento - PR | 546 |
Pinhalão - PR | 317 |
Pinhão - PR | 323 |
Piraí do Sul - PR | 191 |
Piraquara - PR | 18 |
Pitanga - PR | 348 |
Pitangueiras - PR | 423 |
Planaltina do Paraná - PR | 566 |
Planalto - PR | 569 |
Poços de Caldas - MG | 618 |
Ponta Grossa - PR | 114 |
Ponta Porã - MS | 958 |
Pontal do Paraná - PR | 126 |
Porecatu - PR | 465 |
Porto Alegre - RS | 711 |
Porto Amazonas - PR | 80 |
Porto Barreiro - P | 405 |
Porto Rico - PR | 629 |
Porto Seguro - BA | 1.899 |
Porto Velho - RO | 3.135 |
Porto Vitória - PR | 256 |
Prado Ferreira - PR | 432 |
Pranchita - PR | 560 |
Presidente Castelo Branco - PR | 469 |
Presidente Prudente - SP | 539 |
Primeiro de Maio - PR | 457 |
Prudentópolis - PR | 208 |
Quarto Centenário | 545 |
Quatiguá - PR | 329 |
Quatro Barras - PR | 25 |
Quatro Pontes - PR | 586 |
Quedas do Iguaçu - PR | 431 |
Querência do Norte - PR | 542 |
Quinta do Sol - PR | 447 |
Quitandinha - PR | 66 |
Quedas do Iguaçú - PR | 600 |
Ramilândia | 576 |
Rancho Alegre - PR | 444 |
Rancho Alegre d'Oeste - PR | 555 |
Realeza - PR | 547 |
Rebouças - PR | 178 |
Recife - PE | 3.078 |
Renascença - PR | 483 |
Reserva - PR | 227 |
Reserva do Iguaçu - PR | 369 |
Ribeirão Claro - PR | 403 |
Ribeirão do Pinhal - PR | 393 |
Ribeirão Preto - SP | 681 |
Rio Azul - PR | 194 |
Rio Bom | 365 |
Rio Bonito do Iguaçu - PR | 382 |
Rio Branco - AC | 3.669 |
Rio Branco do Ivaí - PR | 397 |
Rio Branco do Sul - PR | 33 |
Rio de Janeiro - RJ | 852 |
Rio Negro - PR | 117 |
Rio Verde - GO | 1.181 |
Rolândia - PR | 393 |
Roncador - PR | 435 |
Rondon - PR | 537 |
Rondonópolis - MT | 1.468 |
Rosário do Ivaí - PR | 402 |
Sabáudia - PR | 408 |
Salgado Filho - PR | 514 |
Salgueiro - PE | 2.893 |
Salto do Itararé - PR | 343 |
Salto do Lontra - PR | 494 |
Salvador - BA | 2.385 |
Santa Amélia - PR | 420 |
Santa Cecília do Pavão - PR | 381 |
Santa Cruz do Monte Castelo - PR | 513 |
Santa Fé - PR | 465 |
Santa Helena - PR | 617 |
Santa Inês - MA | 2.974 |
Santa Inês - PR | 500 |
Santa Isabel do Ivaí - PR | 598 |
Santa Izabel do Oeste - PR | 537 |
Santa Lúcia - PR | 524 |
Santa Maria - RS | 854 |
Santa Maria do Oeste - PR | 357 |
Santa Mariana - PR | 440 |
Santa Mônica - PR | 610 |
Santa Tereza do Oeste - PR | 523 |
Santa Terezinha do Itaipu - PR | 621 |
Santana do Itararé - PR | 319 |
Santana do Livramento - RS | 1.195 |
Santo Antônio da Platina - PR | 370 |
Santo Antônio do Caiuá - PR | 559 |
Santo Antônio do Paraíso - PR | 375 |
Santo Antônio do Sudoeste - PR | 553 |
Santo Inácio - PR | 483 |
Santos - SP | 480 |
São Carlos - SP | 622 |
São Carlos do Ivaí - PR | 509 |
São Carlos do Ivaí - SP | 560 |
São Jerônimo da Serra - PR | 351 |
São João - PR | 431 |
São João do Caiuá - PR | 541 |
São João do Ivaí - PR | 406 |
São João do Triunfo - PR | 120 |
São Jorge d'Oeste - PR | 474 |
São Jorge do Ivaí - PR | 494 |
São Jorge do Patrocínio - PR | 659 |
São José da Boa Vista - PR | 306 |
São José das Palmeiras - PR | 581 |
São José do Rio Preto - SP | 687 |
São José dos Campos - SP | 515 |
São José dos Pinhais - PR | 16 |
São Luís - MA | 3.230 |
São Manoel do Paraná - PR | 544 |
São Mateus do Sul - PR | 150 |
São Miguel do Iguaçu - PR | 600 |
São Paulo - SP | 408 |
São Pedro do Iguaçu - PR | 572 |
São Pedro do Ivaí - PR | 424 |
São Pedro do Paraná - PR | 615 |
São Sebastião da Amoreira - PR | 387 |
São Tomé - PR | 528 |
Sapopema - PR | 314 |
Sarandi - PR | 429 |
Saudade do Iguaçu - PR | 410 |
Sengés - PR | 269 |
Serranópolis do Iguaçu - PR | 592 |
Sertaneja - PR | 451 |
Sertanópolis - PR | 433 |
Sinop - MT | 2.180 |
Siqueira Campos - PR | 313 |
Sobral - CE | 3.529 |
Sorocaba - SP | 391 |
Sulina |
423 |
Tamarana - PR | 341 |
Tamboara - PR | 521 |
Tapejara - PR | 534 |
Tapira - PR | 575 |
Taubaté - SP | 552 |
Teixeira Soares - PR | 163 |
Telêmaco Borba | 245 |
Teófilo Otoni - MG | 1.474 |
Terra Boa - PR | 482 |
Terra Rica - PR | 577 |
Terra Roxa - PR | 634 |
Teresina - PI | 3.143 |
Tibagi - PR | 222 |
Tijucas do Sul | 61 |
Toledo - PR | 543 |
Tomazina - PR | 306 |
Três Barras do Paraná - PR | 461 |
Três Lagoas - MS | 809 |
Tubarão - SC | 428 |
Tucuruí - PA | 3.076 |
Tunas do Paraná - PR | 76 |
Tuneiras do Oeste - PR | 549 |
Tupãssi - PR | 540 |
Turvo - PR | 304 |
Uberaba - MG | 839 |
Uberlândia - MG | 942 |
Ubiratã...558 | 558 |
Umuarama - PR | 581 |
União da Vitória - PR | 238 |
Uniflor - PR | 494 |
Uraí - PR | 419 |
Uruguaiana - RS | 1.126 |
Ventania | 243 |
Vera Cruz do Oeste - PR | 556 |
Verê - PR | 460 |
Vilhena - RO | 2.431 |
Virmond - PR | 345 |
Vitória - ES | 1.300 |
Vitória da Conquista - BA | 1.862 |
Vitorino - PR | 455 |
Volta Redonda - RJ | 736 |
Xambrê - PR | 607 |
Wenceslau Braz - PR | 288 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .