|
| DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM BOA VISTA | |
| CIDADE - ESTADO | DISTÂNCIA EM KM |
| Cidades - estado | |
Americana - SP |
4.633 |
| Anápolis - GO | 4.123 |
| Aracajú - SE | 6.000 |
| Araçatuba - SP | 4.487 |
| Araraquara - SP | 4.480 |
| Araxá - MG | 4.373 |
| Bagé - RS | 5.585 |
| Barretos - SP | 4.324 |
| Barbacena - MG | 4.894 |
| Barreiras - BA | 4.911 |
| Baurú - SP | 4.550 |
| Belém - PA | 6.083 |
| Belo Horizonte - MG | 4.736 |
| Blumenau - SC | 5.079 |
| Bom Jesus da Lapa - BA | 4.900 |
| Brasília - DF | 4.275 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 5.366 |
| Campina Grande - PB | 6.438 |
| Campinas - SP | 4.665 |
| Campo Grande - MS | 3.836 |
| Campos - RJ | 5.294 |
| Caruaru - PE | 6.304 |
| Cascavel - PR | 4.467 |
| Caxias do Sul - RS | 5.355 |
| Chapecó - SC | 4.892 |
| Chuí - RS | 5.863 |
| Corumbá - MS | 4.233 |
| Criciúma - SC | 5.314 |
| Cuiabá - MT | 3.142 |
| Curitiba - PR | 4.821 |
| Dourados - MS | 4.054 |
| Feira de Santana - BA | 5.593 |
| Floriano - PI | 5.799 |
| Florianópolis - SC | 5.128 |
| Fortaleza - CE | 6.548 |
| Foz do Iguaçu - PR | 4.606 |
| Franca - SP | 4.432 |
| Garanhuns - PE | 6.197 |
| Goiânia - GO | 4.076 |
| Governador Valadares - MG | 5.064 |
| Guaratinguetá - SP | 4.913 |
| Gurupi - TO | 4.926 |
| Imperatriz - MA | 5.484 |
| Ipatinga - MG | 4.958 |
| Itabira - MG | 4.839 |
| Itabuna - BA | 5.578 |
| Itajaí - SC | 5.040 |
| Itumbiara - GO | 4.040 |
| João Pessoa - PB | 6.508 |
| Joinville - SC | 4.958 |
| Juazeiro do Norte - CE | 6.273 |
| Juiz de Fora - MG | 4.978 |
| Lages - SC | 5.181 |
| Limeira - SP | 4.608 |
| Londrina - PR | 4.445 |
| Maceió - AL | 6.191 |
| Manaus - AM | 785 |
| Marabá - PA | 5.645 |
| Marília - SP | 4.484 |
| Maringá - PR | 4.471 |
| Montes Claros - MG | 4.819 |
| Mossoró - RN | 6.532 |
| Natal - RN | 6.685 |
| Novo Hamburgo - RS | 5.351 |
| Ourinhos - SP | 4.477 |
| Palmas - TO | 4.926 |
| Paranaguá - PR | 4.923 |
| Parnaíba - PI | 6.408 |
| Passo Fundo - RS | 5.126 |
| Patos de Minas - MG | 4.412 |
| Paulo Afonso - BA | 5.983 |
| Pelotas - RS | 5.611 |
| Petrolina - PE | 5.813 |
| Petrópolis RJ | 5.701 |
| Picos - PI | 3.925 |
| Poços de Caldas - MG | 4.678 |
| Ponta Grossa - PR | 4.715 |
| Ponta Porã - MS | 4.165 |
| Porto Alegre - RS | 5.348 |
| Porto Seguro - BA | 5.692 |
| Porto Velho - RO | 1.686 |
| Presidente Prudente - SP | 4.288 |
| Recife - PE | 6.398 |
| Ribeirão Preto - SP | 4.445 |
| Rio Branco - AC | 2.230 |
| Rio de Janeiro - RJ | 5.159 |
| Rio Verde - GO | 3.841 |
| Rondonópolis - MT | 3.357 |
| Salgueiro - PE | 6.309 |
| Salvador - BA | 5.709 |
| Santa Inês - MA | 5.864 |
| Santa Maria - RS | 5.323 |
| Santana do Livramento - RS | 5.664 |
| Santos - SP | 4.828 |
| São Carlos - SP | 4.518 |
| São José do Rio Preto - SP | 4.341 |
| São José dos Campos - SP | 4.833 |
| São Luís - MA | 6.120 |
| São Paulo - SP | 4.756 |
| Sinop - MT | 3.613 |
| Sobral - CE | 6.438 |
| Sorocaba - SP | 4.767 |
| Taubaté - SP | 4.870 |
| Teófilo Otoni - MG | 5.201 |
| Teresina - PI | 6.052 |
| Três Lagoas - MS | 4.173 |
| Tubarão - SC | 5.256 |
| Tucuruí - PA | 5.966 |
| Uberaba - MG | 4.293 |
| Uberlândia - MG | 4.190 |
| Uruguaiana - RS | 5.595 |
| Vilhena - RO | 2.390 |
| Vitória - ES | 5.261 |
| Vitória da Conquista - BA | 5.297 |
| Volta Redonda - RJ | 5.054 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br .