|
| DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM NAS CIDADES AMERICANAS | ||
CIDADE |
CIDADE | DISTÂNCIA EM KM |
| Boston - EUA | Calgary - Canadá | 4.318 |
| Boston - EUA | Dallas - EUA | 2.927 |
| Boston - EUA | Detroit - EUA | 1.192 |
| Boston - EUA | Halifax - Canadá | 1.149 |
| Boston - EUA | Los Angeles - EUA | 4.901 |
| Boston - EUA | Miami - EUA | 2.460 |
| Boston - EUA | Montreal - Canadá | 504 |
| Boston - EUA | New Orleans - EUA | 2.515 |
| Boston - EUA | Ottawa - Canadá | 665 |
| Boston - EUA | Seattle - EUA | 4.940 |
| Boston - EUA | Toronto - Canadá | 917 |
| Boston - EUA | Vancouver - Canadá | 5.156 |
| Boston - EUA | Winnipeg - Canadá | 3.006 |
| Chicago - EUA | Boston - EUA | 1.614 |
| Chicago - EUA | Calgary - Canadá | 2.696 |
| Chicago - EUA | Dallas - EUA | 1.506 |
| Chicago - EUA | Detroit - EUA | 455 |
| Chicago - EUA | Halifax - Canadá | 2.504 |
| Chicago - EUA | Los Angeles - EUA | 3.286 |
| Chicago - EUA | Miami - EUA | 2.224 |
| Chicago - EUA | Montreal - Canadá | 1.353 |
| Chicago - EUA | New Orleans - EUA | 1.504 |
| Chicago - EUA | Ottawa - Canadá | 1.252 |
| Chicago - EUA | San Francisco - EUA | 3.453 |
| Chicago - EUA | Seattle - EUA | 3.318 |
| Chicago - EUA | Toronto - Canadá | 821 |
| Chicago - EUA | Vancouver - Canadá | 3.534 |
| Chicago - EUA | Winnipeg - Canadá | 1.384 |
| Dallas - EUA | Calgary - Canadá | 3.179 |
| Dallas - EUA | Detroit - EUA | 1.960 |
| Dallas - EUA | Halifax - Canadá | 3.948 |
| Dallas - EUA | Los Angeles - EUA | 2.327 |
| Dallas - EUA | Miami - EUA | 2.200 |
| Dallas - EUA | Montreal - Canadá | 2.824 |
| Dallas - EUA | New Orleans - EUA | 845 |
| Dallas - EUA | Ottawa - Canadá | 2.735 |
| Dallas - EUA | San Francisco - EUA | 2.940 |
| Dallas - EUA | Seattle - EUA | 1.868 |
| Dallas - EUA | Toronto - Canadá | 2.295 |
| Dallas - EUA | Vancouver - Canadá | 3.760 |
| Dallas - EUA | Winnipeg - Canadá | 2.089 |
| Detroit - EUA | Calgary - Canadá | 3.015 |
| Detroit - EUA | Halifax - Canadá | 2.142 |
| Detroit - EUA | Los Angeles - EUA | 3.717 |
| Detroit - EUA | Miami - EUA | 2.254 |
| Detroit - EUA | Montreal - Canadá | 899 |
| Detroit - EUA | New Orleans - EUA | 1.736 |
| Detroit - EUA | Ottawa - Canadá | 811 |
| Detroit - EUA | San Francisco - EUA | 3.886 |
| Detroit - EUA | Seattle - EUA | 3.781 |
| Detroit - EUA | Toronto - Canadá | 373 |
| Detroit - EUA | Vancouver - Canadá | 3.989 |
| Detroit - EUA | Winnipeg - Canadá | 1.843 |
| Indianápolis - EUA | Russiaville - EUA | 96 |
| Los Angeles - EUA | Calgary - Canadá | 2.539 |
| Los Angeles - EUA | Halifax - Canadá | 5.824 |
| Los Angeles - EUA | Miami - EUA | 4.439 |
| Los Angeles - EUA | Montreal - Canadá | 4.581 |
| Los Angeles - EUA | New Orleans - EUA | 3.084 |
| Los Angeles - EUA | Ottawa - Canadá | 4.493 |
| Los Angeles - EUA | San Francisco - EUA | 619 |
| Los Angeles - EUA | Seattle - EUA | 1.847 |
| Los Angeles - EUA | Toronto - Canadá | 4.055 |
| Los Angeles - EUA | Vancouver - Canadá | 2.053 |
| Los Angeles - EUA | Winnipeg - Canadá | 3.310 |
| Miami - EUA | New Orleans - EUA | 1.406 |
| Miami - EUA | Seattle - EUA | 5.422 |
| New York - EUA | Binghamton - EUA | 280 |
| New York - EUA | Boston - EUA | 346 |
| New York - EUA | Calgary - Canadá | 3.834 |
| New York - EUA | Chicago - EUA | 1.282 |
| New York - EUA | Dallas - EUA | 2.557 |
| New York - EUA | Detroit - EUA | 1.001 |
| New York - EUA | Halifax - Canadá | 1.453 |
| New York - EUA | Los Angeles - EUA | 4.537 |
| New York - EUA | Miami - EUA | 2.090 |
| New York - EUA | Montreal - Canadá | 602 |
| New York - EUA | New Orleans - EUA | 2.143 |
| New York - EUA | Ottawa - Canadá | 715 |
| New York - EUA | San Francisco - EUA | 4.713 |
| New York - EUA | Seattle - EUA | 4.608 |
| New York - EUA | Toronto - Canadá | 772 |
| New York - EUA | Vancouver - Canadá | 4.808 |
| New York - EUA | Winnipeg - Canadá | 2.663 |
| San Francisco - EUA | Calgary - Canadá | 2.436 |
| San Francisco - EUA | Halifax - Canadá | 6.010 |
| San Francisco - EUA | Miami - EUA | 5.052 |
| San Francisco - EUA | Montreal - Canadá | 4.767 |
| San Francisco - EUA | New Orleans - EUA | 3.697 |
| San Francisco - EUA | Ottawa - Canadá | 4.678 |
| San Francisco - EUA | Seattle - EUA | 1.313 |
| San Francisco - EUA | Toronto - Canadá | 4.241 |
| San Francisco - EUA | Vancouver - Canadá | 1.526 |
| San Francisco - EUA | Winnipeg - Canadá | 3.207 |
| Seattle - EUA | Enumclaw - EUA | 60 |
| Seattle - EUA | New Orleans - EUA | 4.394 |
| Tampa - EUA | Calgary - Canadá | 4.508 |
| Tampa - EUA | Halifax - Canadá | 3.276 |
| Tampa - EUA | Montreal - Canadá | 2.419 |
| Tampa - EUA | Ottawa - Canadá | 2.352 |
| Tampa - EUA | Toronto - Canadá | 2.148 |
| Tampa - EUA | Vancouver - Canadá | 5.277 |
| Tampa - EUA | Winnipeg - Canadá | 3.337 |
| Washington |
Albany - EUA | 645 |
| Washington |
Albuquerque - EUA | 2.984 |
| Washington |
Atlanta - EUA | 1.000 |
| Washington |
Augusta - EUA | 1.161 |
| Washington |
Baltimore - EUA | 65 |
| Washington |
Billings - EUA | 3.403 |
| Washington |
Birmingham - EUA | 1.194 |
| Washington |
Boise - EUA | 3.823 |
| Washington |
Boston - EUA | 726 |
| Washington |
Buffalo - EUA | 661 |
| Washington |
Charleston (Carolina) - EUA | 855 |
| Washington |
Charleston (Virginia) - EUA | 548 |
| Washington |
Charlotte - EUA | 613 |
| Washington |
Cheyenne - EUA | 2.645 |
| Washington |
Chicago - EUA | 1.145 |
| Washington |
Cleveland - EUA | 581 |
| Washington |
Columbia - EUA | 774 |
| Washington |
Columbus - EUA | 694 |
| Washington |
Dallas - EUA | 2.113 |
| Washington |
Denver - EUA | 2.613 |
| Washington |
Des Moines - EUA | 1.710 |
| Washington |
Detroit - EUA | 839 |
| Washington |
El Paso - EUA | 3.113 |
| Washington |
Fargo - EUA | 2.145 |
| Washington |
Grand Junction - EUA | 3.032 |
| Washington |
Hartford - EUA | 581 |
| Washington |
Houston - EUA | 2.210 |
| Washington |
Indianapolis - EUA | 936 |
| Washington |
Jackson - EUA | 1.565 |
| Washington |
Jacksonville - EUA | 1.161 |
| Washington |
Kansas City - EUA | 1.678 |
| Washington |
Las Vegas - EUA | 3.903 |
| Washington |
Little Rock - EUA | 710 |
| Washington |
Los Angeles - EUA | 4.274 |
| Washington |
Louisville - EUA | 968 |
| Washington |
Memphis - EUA | 1.371 |
| Washington |
Miami - EUA | 1.710 |
| Washington |
Milwaukee - EUA | 1.307 |
| Washington |
Minneapolis - EUA | 1.758 |
| Washington |
Nashville - EUA | 1.065 |
| Washington |
New Orleans - EUA | 1.774 |
| Washington |
New York - EUA | 387 |
| Washington |
Norfolk - EUA | 306 |
| Washington |
Oklahoma - EUA | 2.145 |
| Washington |
Omaha - EUA | 1.839 |
| Washington |
Orlando - EUA | 1.371 |
| Washington |
Philadelphia - EUA | 210 |
| Washington |
Phoenix - EUA | 3.710 |
| Washington |
Pittsburgh - EUA | 403 |
| Washington |
Portland (Maine) - EUA | 903 |
| Washington |
Portland (Oregon) - EUA | 4.484 |
| Washington |
Rapid City - EUA | 2.565 |
| Washington |
Reno - EUA | 4.145 |
| Washington |
Salt Lake City - EUA | 3.307 |
| Washington |
San Antonio - EUA | 2.565 |
| Washington |
San Diego - EUA | 4.194 |
| Washington |
San Francisco - EUA | 4.581 |
| Washington |
Seattle - EUA | 4.387 |
| Washington |
St Louis - EUA | 1.387 |
| Washington |
Wichita - EUA | 2.065 |
Esta página é parte integrante do
site www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .