|
| DISTÂNCIAS EM KM ENTRE CIDADES DO JAPĂO | ||
CIDADE |
CIDADE | DISTÂNCIA EM KM |
| Nagano | Nagoya | 250 |
| Nagano | Osaka | 420 |
| Nagano | Sendai | 200 |
| Nagoya | Osaka | 187 |
| Oita | Osaka | 400 |
| Tókio | Ibaraki | 140 |
| Tókio | Miyagi | 300 |
| Tókio | Nagoya | 366 |
| Tókio | Nakatsu | 800 |
| Tókio | Narita | 60 |
| Tókio | Niigata | 300 |
| Tókio | Oita | 1.240 |
| Tókio | Osaka | 510 |
| Tókio | Sapporo | 1.127 |
| Tókio | Sendai | 322 |
| Tókio | Yokohama | 30 |
Esta página é parte integrante do site www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .