|
| DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM JOÃO PESSOA | |
| CIDADE - ESTADO | DISTÂNCIA EM KM |
| Cidades - estado | |
Americana - SP |
2.809 |
| Anápolis - GO | 2.393 |
| Aracajú - SE | 611 |
| Araçatuba - SP | 2.924 |
| Araraquara - SP | 2.781 |
| Araxá - MG | 2.545 |
| Bagé - RS | 4.274 |
| Barretos - SP | 2.678 |
| Barbacena - MG | 2.348 |
| Barreiras - BA | 1.682 |
| Baurú - SP | 2.906 |
| Belém - PA | 2.161 |
| Belo Horizonte - MG | 2.171 |
| Blumenau - SC | 3.436 |
| Boa Vista - RR | 6.508 |
| Bom Jesus da Lapa - BA | 1.602 |
| Brasília - DF | 2.330 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 2.137 |
| Cajazeiras - PB | 463 |
| Campina Grande - PB | 121 |
| Campinas - SP | 2.775 |
| Campo Grande - MS | 3.357 |
| Campos - RJ | 2.240 |
| Caruaru - PE | 244 |
| Cascavel - PR | 3.543 |
| Catolé do Rocha - PB | 433 |
| Caxias do Sul - RS | 3.762 |
| Chapecó - SC | 3.697 |
| Chuí - RS | 4.404 |
| Conceição - PB | 472 |
| Conde (Tambaba) - PB | 24 |
| Corumbá - MS | 3.754 |
| Criciúma - SC | 3.671 |
| Cuiabá - MT | 3.366 |
| Curitiba - PR | 3.188 |
| Dourados - MS | 3.625 |
| Feira de Santana - BA | 915 |
| Floriano - PI | 1.101 |
| Florianópolis - SC | 3.485 |
| Fortaleza - CE | 688 |
| Foz do Iguaçu - PR | 3.682 |
| Franca - SP | 2.634 |
| Garanhuns - PE | 319 |
| Goiânia - GO | 2.442 |
| Governador Valadares - MG | 1.853 |
| Guarabira - PB | 100 |
| Guaratinguetá - SP | 2.597 |
| Gurupi - TO | 2.774 |
| Imperatriz - MA | 1.991 |
| Ipatinga - MG | 1.955 |
| Itabaiana - PB | 82 |
| Itabira - MG | 2.632 |
| Itabuna - BA | 1.253 |
| Itajaí - SC | 3.397 |
| Itaporanga - PB | 415 |
| Itumbiara - GO | 2.632 |
| Joinville - SC | 3.315 |
| Juazeiro do Norte - CE | 631 |
| Juiz de Fora - MG | 2.311 |
| Lages - SC | 3.552 |
| Limeira - SP | 2.744 |
| Londrina - PR | 3.177 |
| Maceió - AL | 395 |
| Manaus - AM | 5.723 |
| Marabá - PA | 2.815 |
| Marília - SP | 2.981 |
| Maringá - PR | 3.271 |
| Monteiro - PB | 298 |
| Montes Claros - MG | 1.921 |
| Mossoró - RN | 428 |
| Natal - RN | 185 |
| Novo Hamburgo - RS | 3.852 |
| Ourinhos - SP | 3.028 |
| Palmas - TO | 2.625 |
| Paranaguá - PR | 3.222 |
| Parnaíba - PI | 1.175 |
| Passo Fundo - RS | 3.746 |
| Patos - PB | 301 |
| Patos de Minas - MG | 2.243 |
| Paulo Afonso - BA | 553 |
| Pelotas - RS | 4.152 |
| Petrolina - PE | 875 |
| Petrópolis - RJ | 2.390 |
| Picos - PI | 902 |
| Pitimbu - PB | 87 |
| Poços de Caldas - MG | 2.635 |
| Pombal - PB | 373 |
| Ponta Grossa - PR | 3.289 |
| Ponta Porã - MS | 3.630 |
| Porto Alegre - RS | 3.889 |
| Porto Seguro - BA | 1.529 |
| Porto Velho - RO | 4.822 |
| Presidente Prudente - SP | 3.071 |
| Princesa Isabel - PB | 410 |
| Recife - PE | 120 |
| Ribeirão Preto - SP | 2.699 |
| Rio Branco - AC | 5.356 |
| Rio de Janeiro - RJ | 2.448 |
| Rio Verde - GO | 2.673 |
| Rondonópolis - MT | 3.155 |
| Salgueiro - PE | 633 |
| Salvador - BA | 949 |
| Santa Inês - MA | 1.644 |
| Santa Maria - RS | 4.039 |
| Santana do Livramento - RS | 4.382 |
| Santos - SP | 2.842 |
| São Carlos - SP | 2.791 |
| São José do Rio Preto - SP | 2.887 |
| São José dos Campos - SP | 2.679 |
| São Luís - MA | 1.660 |
| São Paulo - SP | 2.770 |
| Sinop - MT | 3.867 |
| Sobral - CE | 926 |
| Sorocaba - SP | 2.853 |
| Sousa - PB | 430 |
| Taubaté - SP | 2.642 |
| Teófilo Otoni - MG | 1.721 |
| Teresina - PI | 1.224 |
| Três Lagoas - MS | 3.185 |
| Tubarão - SC | 3.613 |
| Tucuruí - PA | 2.333 |
| Uberaba - MG | 2.668 |
| Uberlândia - MG | 2.459 |
| Uruguaiana - RS | 4.311 |
| Vilhena - RO | 4.118 |
| Vitória - ES | 2.001 |
| Vitória da Conquista - BA | 1.326 |
| Volta Redonda - RJ | 2.461 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .