|
| DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM MANAUS | |
| CIDADE - ESTADO | DISTÂNCIA EM KM |
| Cidades - estado | |
Americana - SP |
3.848 |
| Anápolis - GO | 3.338 |
| Aracajú - SE | 5.130 |
| Araçatuba - SP | 3.702 |
| Araraquara - SP | 3.695 |
| Araxá - MG | 3.588 |
| Baependi - MG | 2.661 |
| Bagé - RS | 4.800 |
| Barretos - SP | 3.539 |
| Barbacena - MG | 4.109 |
| Barreiras - BA | 4.126 |
| Baurú - SP | 3.765 |
| Belém - PA | 5.298 |
| Belo Horizonte - MG | 3.951 |
| Blumenau - SC | 4.294 |
| Boa Vista - RR | 785 |
| Bom Jesus da Lapa - BA | 4.431 |
| Brasília - DF | 3.490 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 4.581 |
| Campina Grande - PB | 5.653 |
| Campinas - SP | 3.880 |
| Campo Grande - MS | 3.051 |
| Campos - RJ | 4.509 |
| Caruaru - PE | 5.519 |
| Cascavel - PR | 3.682 |
| Caxias do Sul - RS | 4.570 |
| Chapecó - SC | 4.107 |
| Chuí - RS | 5.078 |
| Corumbá - MS | 3.448 |
| Criciúma - SC | 4.529 |
| Cuiabá - MT | 2.357 |
| Curitiba - PR | 4.036 |
| Dourados - MS | 3.269 |
| Feira de Santana - BA | 4.808 |
| Floriano - PI | 5.014 |
| Florianópolis - SC | 4.343 |
| Fortaleza - CE | 5.763 |
| Foz do Iguaçu - PR | 3.821 |
| Franca - SP | 3.647 |
| Garanhuns - PE | 5.412 |
| Goiânia - GO | 3.291 |
| Governador Valadares - MG | 4.279 |
| Guaratinguetá - SP | 4.128 |
| Gurupi - TO | 3.920 |
| Imperatriz - MA | 4.699 |
| Ipatinga - MG | 4.173 |
| Itabira - MG | 4.054 |
| Itabuna - BA | 4.793 |
| Itajaí - SC | 4.255 |
| Itumbiara - GO | 3.255 |
| João Pessoa - PB | 5.723 |
| Joinville - SC | 4.173 |
| Juazeiro do Norte - CE | 5.488 |
| Juiz de Fora - MG | 4.193 |
| Lages - SC | 4.360 |
| Limeira - SP | 3.823 |
| Londrina - PR | 3.660 |
| Maceió - AL | 5.406 |
| Marabá - PA | 4.860 |
| Marília - SP | 3.699 |
| Maringá - PR | 3.686 |
| Montes Claros - MG | 4.034 |
| Mossoró - RN | 5.747 |
| Natal - RN | 5.900 |
| Novo Hamburgo - RS | 4.566 |
| Ourinhos - SP | 3.692 |
| Palmas - TO | 4.141 |
| Paranaguá - PR | 4.138 |
| Parnaíba - PI | 5.623 |
| Passo Fundo - RS | 4.341 |
| Patos de Minas - MG | 3.627 |
| Paulo Afonso - BA | 5.198 |
| Pelotas - RS | 4.826 |
| Petrolina - PE | 5.028 |
| Petrópolis RJ | 4.316 |
| Picos - PI | 5.140 |
| Poços de Caldas - MG | 3.893 |
| Ponta Grossa - PR | 3.930 |
| Ponta Porã - MS | 3.380 |
| Porto Alegre - RS | 4.563 |
| Porto Seguro - BA | 4.907 |
| Porto Velho - RO | 901 |
| Presidente Figueiredo - AM | 130 |
| Presidente Prudente - SP | 3.503 |
| Recife - PE | 5.613 |
| Ribeirão Preto - SP | 3.660 |
| Rio Branco - AC | 1.445 |
| Rio de Janeiro - RJ | 4.374 |
| Rio Verde - GO | 3.056 |
| Rondonópolis - MT | 2.572 |
| Salgueiro - PE | 5.284 |
| Salvador - BA | 4.924 |
| Santa Inês - MA | 5.079 |
| Santa Maria - RS | 4.538 |
| Santana do Livramento - RS | 4.879 |
| Santos - SP | 4.043 |
| São Carlos - SP | 3.733 |
| São Gabriel da Cachoeira - AM | 858 |
| São José do Rio Preto - SP | 3.556 |
| São José dos Campos - SP | 4.046 |
| São Luís - MA | 5.335 |
| São Paulo - SP | 3.971 |
| Sinop - MT | 2.828 |
| Sobral - CE | 5.653 |
| Sorocaba - SP | 3.982 |
| Taubaté - SP | 4.085 |
| Teófilo Otoni - MG | 4.416 |
| Teresina - PI | 5.267 |
| Três Lagoas - MS | 3.388 |
| Tubarão - SC | 4.471 |
| Tucuruí - PA | 5.181 |
| Uberaba - MG | 3.508 |
| Uberlândia - MG | 3.405 |
| Uruguaiana - RS | 4.810 |
| Vilhena - RO | 1.605 |
| Vitória - ES | 4.476 |
| Vitória da Conquista - BA | 4.533 |
| Volta Redonda - RJ | 4.269 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br ou www.guialog.com.br .