|
| DISTÂNCIAS EM KM COM ORIGEM EM PORTO VELHO | |
| CIDADE - ESTADO | DISTÂNCIA EM KM |
| Cidades - estado | |
Americana - SP |
2.945 |
| Anápolis - GO | 2.437 |
| Aracajú - SE | 4.229 |
| Araçatuba - SP | 2.799 |
| Araraquara - SP | 2.794 |
| Araxá - MG | 2.687 |
| Ariquemes - RO | 202 |
| Bagé - RS | 3.899 |
| Barretos - SP | 2.638 |
| Barbacena - MG | 3.208 |
| Barreiras - BA | 3.225 |
| Baurú - SP | 2.864 |
| Belém - PA | 4.397 |
| Belo Horizonte - MG | 3.050 |
| Blumenau - SC | 3.393 |
| Boa Vista - RR | 1.686 |
| Bom Jesus da Lapa - BA | 3.214 |
| Brasília - DF | 2.589 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 3.680 |
| Cacoal - RO | 481 |
| Campina Grande - PB | 4.752 |
| Campinas - SP | 2.979 |
| Campo Grande - MS | 2.150 |
| Campos - RJ | 3.608 |
| Caruaru - PE | 4.618 |
| Cascavel - PR | 2.781 |
| Caxias do Sul - RS | 3.669 |
| Chapecó - SC | 3.206 |
| Chuí - RS | 4.177 |
| Chupinguaia - RO | 775 |
| Corumbá - MS | 2.547 |
| Costa Marques - RO | 764 |
| Criciúma - SC | 3.628 |
| Cuiabá - MT | 1.456 |
| Curitiba - PR | 3.135 |
| Dourados - MS | 2.368 |
| Feira de Santana - BA | 3.907 |
| Floriano - PI | 4.113 |
| Florianópolis - SC | 3.442 |
| Fortaleza - CE | 4.862 |
| Foz do Iguaçu - PR | 2.920 |
| Franca - SP | 2.746 |
| Garanhuns - PE | 4.511 |
| Goiânia - GO | 2.390 |
| Governador Valadares - MG | 3.378 |
| Guajará - Mirim - RO | 333 |
| Guaratinguetá - SP | 3.225 |
| Gurupi - TO | 3.019 |
| Imperatriz - MA | 3.798 |
| Ipatinga - MG | 3.272 |
| Itabira - MG | 3.156 |
| Itabuna - BA | 3.892 |
| Itajaí - SC | 3.354 |
| Itumbiara - GO | 5.356 |
| Ji - Paraná - RO | 376 |
| João Pessoa - PB | 4.822 |
| Joinville - SC | 3.272 |
| Juazeiro do Norte - CE | 4.587 |
| Juiz de Fora - MG | 3.292 |
| Lages - SC | 3.459 |
| Limeira - SP | 2.920 |
| Londrina - PR | 2.759 |
| Maceió - AL | 4.505 |
| Manaus - AM | 901 |
| Marabá - PA | 3.959 |
| Marília - SP | 2.798 |
| Maringá - PR | 2.785 |
| Montes Claros - MG | 3.133 |
| Mossoró - RN | 4.846 |
| Natal - RN | 4.999 |
| Novo Hamburgo - RS | 3.665 |
| Ourinhos - SP | 2.791 |
| Palmas - TO | 3.240 |
| Paranaguá - PR | 3.237 |
| Parnaíba - PI | 4.722 |
| Passo Fundo - RS | 3.440 |
| Patos de Minas - MG | 2.726 |
| Paulo Afonso - BA | 4.297 |
| Pelotas - RS | 3.925 |
| Petrolina - PE | 4.127 |
| Petrópolis RJ | 3.415 |
| Picos - PI | 4.239 |
| Pimenteiras do Oeste - RO | 858 |
| Poços de Caldas - MG | 2.986 |
| Ponta Grossa - PR | 3.029 |
| Ponta Porã - MS | 2.479 |
| Porto Alegre - RS | 3.662 |
| Porto Seguro - BA | 4.006 |
| Presidente Prudente - SP | 2.602 |
| Recife - PE | 4.712 |
| Ribeirão Preto - SP | 2.759 |
| Rio Branco - AC | 544 |
| Rio de Janeiro - RJ | 3.473 |
| Rio Verde - GO | 2.155 |
| Rolim de Moura - RO | 520 |
| Rondonópolis - MT | 1.671 |
| Salgueiro - PE | 4.383 |
| Salvador - BA | 4.023 |
| Santa Inês - MA | 4.178 |
| Santa Maria - RS | 3.637 |
| Santana do Livramento - RS | 3.978 |
| Santos - SP | 3.142 |
| São Carlos - SP | 2.832 |
| São José do Rio Preto - SP | 2.655 |
| São José dos Campos - SP | 3.145 |
| São Luís - MA | 4.434 |
| São Paulo - SP | 3.070 |
| Sinop - MT | 1.927 |
| Sobral - CE | 4.752 |
| Sorocaba - SP | 3.081 |
| Taubaté - SP | 3.182 |
| Teófilo Otoni - MG | 3.515 |
| Teresina - PI | 4.366 |
| Três Lagoas - MS | 2.487 |
| Tubarão - SC | 3.570 |
| Tucuruí - PA | 4.280 |
| Uberaba - MG | 2.607 |
| Uberlândia - MG | 2.504 |
| Uruguaiana - RS | 3.909 |
| Vilhena - RO | 704 |
| Vitória - ES | 3.575 |
| Vitória da Conquista - BA | 3.632 |
| Volta Redonda - RJ | 3.357 |
Esta página é parte integrante do www.guiadelogistica.com.br .